塑包铝A泡
色温:3000K 4500K 6500K 8000K 10000K
方案:IC驱动恒流 DOB恒流 线性高低P
瓦数 | 塑件材质 | 尺寸(mm) | 装箱数量 | 显指 | PF值 | 电压 | 质保 | 流明 |
3W | 塑包铝+PC | φ45*90 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 75Im/W |
5W | 塑包铝+PC | φ50*90 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 80lm/W |
7W | 塑包铝+PC | φ55*100 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 80lm/W |
9W | 塑包铝+PC | Φ60*105 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
12W | 塑包铝+PC | φ65*120 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
15W | 塑包铝+PC | φ70*125 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
18W | 塑包铝+PC | φ80*150 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
24W | 塑包铝+PC | φ95*180 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
关键词:
智能输出/ 智能Conveying/ 智能存储/
感谢您对新宇照明的关注!
将您的业务需求发送给我们,我们有专业的服务团队为您解答!