螺纹款塑包铝T 泡
色温:3000K 4500K 6500K 8000K 10000K
方案:IC驱动恒流 DOB恒流
瓦数 | 塑件材质 | 尺寸(mm) | 装箱数量 | 显指 | PF值 | 电压 | 质保 | 流明 |
5W | 塑包铝+PP | φ50*105 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 80lm/W |
9W | 塑包铝+PP | φ60*125 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
13W | 塑包铝+PP | φ70*135 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
18W | 塑包铝+PP | φ80*152 | 50 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
28W | 塑包铝+PP | φ100*185 | 50 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
38W | 塑包铝+PP | φ115*210 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
48W | 塑包铝+PP | φ125*230 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
58W | 塑包铝+PP | φ135*235 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24个月 | 90lm/W |
关键词:
智能输出/ 智能Conveying/ 智能存储/
感谢您对新宇照明的关注!
将您的业务需求发送给我们,我们有专业的服务团队为您解答!