Z2 款塑包铝T泡


色温:3000K  4500K  6500K  8000K  10000K

方案:IC驱动恒流  DOB恒流

 

瓦数   塑件材质 尺寸(mm) 装箱数量 显指   PF值 电压 质保 流明
5W 塑包铝+PP φ50*100 100  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 80lm/W
9W 塑包铝+PP φ60*113 100  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 90lm/W
13W 塑包铝+PP φ70*125 100  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 90lm/W
18W 塑包铝+PP φ80*140 50  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 90lm/W
28W 塑包铝+PP φ100*173 50  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 90lm/W
38W 塑包铝+PP φ120*200 30  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 90lm/W
48W 塑包铝+PP φ135*235 30  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 90lm/W
58W 塑包铝+PP φ150*250 30  ≥80 0.6/0.9 85-265V/165-265V 24个月 90lm/W

关键词:

智能输出/ 智能Conveying/ 智能存储/

感谢您对新宇照明的关注!

将您的业务需求发送给我们,我们有专业的服务团队为您解答!

相关项目

新域照明

中山市中宏电器有限公司.有限公司成立于2022年,毗邻中国照明工业之都 -- 小榄