太阳能泛光灯
产品主要有太阳能泛光灯、太阳能路灯、太阳能壁灯、LED面板灯、LED筒灯、LED吸顶灯、LED泛光灯等
分类:
关键词:灯泡灯/ 面板灯/ 太阳能投影灯/
太阳能泛光灯
型号 | XY-FAF04-25W | 电池容量 | 3.2V/5000MA |
材料 | 铝壳+PC | 瓦特数 | 25瓦 |
太阳能电池板 | 多晶硅 5V/6W | 放电时间 | 12-15小时 |
工作模式 | 遥控器+灯光控制 | 充电时间 | 6-8小时 |
发光二极管数量 | 55件/2835 | 防护等级 | IP66 防护等级 |
寿命 (H ) | >30000小时 | 工作温度 | -10°C~+60°C |
产品尺寸(毫米) | 193*146*50 | 太阳能电池板尺寸(毫米) | 270*180*17 |
型号 | XY-FAF04-40W | 电池容量 | 3.2V/9000MA |
材料 | 铝壳+PC | 瓦特数 | 40瓦 |
太阳能电池板 | 多晶硅 5V/8W | 放电时间 | 12-15小时 |
工作模式 | 遥控器+灯光控制 | 充电时间 | 6-8小时 |
发光二极管数量 | 79件/2835 | 防护等级 | IP66 防护等级 |
寿命 (H ) | >30000小时 | 工作温度 | -10°C~+60°C |
产品尺寸(毫米) | 230*195*50 | 太阳能电池板尺寸(毫米) | 235*350*17 |
型号 | XY-FAF04-60W | 电池容量 | 3.2V/10000MA |
材料 | 铝壳+PC | 瓦特数 | 60瓦 |
太阳能电池板 | 多晶硅 5V/12W | 放电时间 | 12-15小时 |
工作模式 | 遥控器+灯光控制 | 充电时间 | 6-8小时 |
发光二极管数量 | 120件/2835 | 防护等级 | IP66 防护等级 |
寿命 (H ) | >30000小时 | 工作温度 | -10°C~+60°C |
产品尺寸(毫米) | 255*208*65 | 太阳能电池板尺寸(毫米) | 290*350*17 |
型号 | XY-FAF04-100W | 电池容量 | 3.2V/15000MA |
材料 | 铝壳+PC | 瓦特数 | 100瓦 |
太阳能电池板 | 多晶硅 5V/18W | 放电时间 | 12-15小时 |
工作模式 | 遥控器+灯光控制 | 充电时间 | 6-8小时 |
发光二极管数量 | 210件/2835 | 防护等级 | IP66 防护等级 |
寿命 (H ) | >30000小时 | 工作温度 | -10°C~+60°C |
产品尺寸(毫米) | 300*250*75 | 太阳能电池板尺寸(毫米) | 400*350*17 |
型号 | XY-FAF04-200W | 电池容量 | 3.2V/20000MA |
材料 | 铝壳+PC | 瓦特数 | 200瓦 |
太阳能电池板 | 多晶硅 5V/25W | 放电时间 | 12-15小时 |
工作模式 | 遥控器+灯光控制 | 充电时间 | 6-8小时 |
发光二极管数量 | 400件/2835 | 防护等级 | IP66 防护等级 |
寿命 (H ) | >30000小时 | 工作温度 | -10°C~+60°C |
产品尺寸(毫米) | 335*270*80 | 太阳能电池板尺寸(毫米) | 530*350*17 |
型号 | XY-FAF04-300W | 电池容量 | 3.2V/25000MA |
材料 | 铝壳+PC | 瓦特数 | 300瓦 |
太阳能电池板 | 多晶硅 5V/30W | 放电时间 | 12-15小时 |
工作模式 | 遥控器+灯光控制 | 充电时间 | 6-8小时 |
发光二极管数量 | 500件/2835 | 防护等级 | IP66 防护等级 |
寿命 (H ) | >30000小时 | 工作温度 | -10°C~+60°C |
产品尺寸(毫米) | 397*310*85 | 太阳能电池板尺寸(毫米) | 600*350*25 |
关键词:
灯泡灯/ 面板灯/ 太阳能投影灯/
感谢您对新域照明的关注!
将您的业务需求发送给我们,我们有专业的服务团队为您解答!
相关产品